Apo holoi no nā ʻōnaehana sila diaphragm flanged
Wehewehe Huahana
Hoʻohana ʻia nā apo holoi meNā Sila Diaphragm Flanged.ʻO ka hana nui, ʻo ia ka holoi ʻana i ka diaphragm e pale ai i ke kaʻina hana mai ka crystallizing, ka waiho ʻana a i ʻole ka pala ʻana ma kahi sila, no laila e pale ai i ka sila, e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o nā lako, a me ka hōʻoia ʻana i ka hilinaʻi o ka ʻōnaehana ana a i ʻole ka mana.
ʻElua mau puka wili o ke apo holoi ma ka ʻaoʻao no ka holoi ʻana i ka diaphragm. ʻO ka pōmaikaʻi nui o ke apo holoi, ʻo ia ka hiki ke holoi ʻia ka ʻōnaehana me ka ʻole o ka wehe ʻana i ke sila diaphragm mai ka flange hana. Hiki ke hoʻohana ʻia ke apo holoi no ka hoʻopau ʻana a i ʻole ke kahua hoʻoponopono.
Loaʻa nā apo holoi i nā ʻano mea like ʻole, me ke kila kila, Hastelloy, Monel, a pēlā aku, a hiki ke koho ʻia e like me nā waiwai o ke kahe a me ke kaiapuni hoʻohana. ʻO ka hoʻolālā kūpono a me ka hoʻohana ʻana i nā apo holoi hiki ke pale pono i ka ʻōnaehana sila diaphragm i nā ʻano ʻoihana ʻino a hōʻoia i ka hana maʻamau o nā lako.
Ma hea kahi e hoʻohana ʻia ai ka Flushing Ring?
Hoʻohana ʻia ke apo holoi i nā ʻōnaehana sila diaphragm flanged. Hoʻohana ʻia ia i nā ʻoihana e hana a halihali paha i nā wai i viscous, corrosive a i ʻole loaʻa ka sediment, e like me ka ʻaila a me ke kinoea, ka mālama ʻana i ka wai ʻino, a me ka hana ʻana i ka meaʻai a me ka mea inu.
Nā kikoʻī
| Inoa Huahana | Apo Hoʻomaloʻo |
| Mea Hana | Kila kila 316L, Hastelloy C276, Titanium, Nā mea ʻē aʻe ma ke noi |
| Ka nui | • DN25, DN40, DN50, DN80, DN100, DN125 (DIN EN 1092-1) • 1", 1 ½", 2", 3", 4", 5" (ASME B16.5) |
| Helu o nā awa | 2 |
| Hoʻohui ʻana i ke awa | ½" wahine NPT, nā kaula ʻē aʻe ma ke noi |
| Nā pilina e like me ASME B16.5 | ||||
| Ka nui | Papa | Ana (mm) | ||
| D | d | h | ||
| 1" | 150...2500 | 51 | 27 | 30 |
| 1 ½" | 150...2500 | 73 | 41 | 30 |
| 2" | 150...2500 | 92 | 62 | 30 |
| 3" | 150...2500 | 127 | 92 | 30 |
| 4" | 150...2500 | 157 | 92 | 30 |
| 5" | 150...2500 | 185.5 | 126 | 30 |
| Nā pilina e like me EN 1092-1 | ||||
| DN | PN | Ana (mm) | ||
| D | d | h | ||
| 25 | 16...400 | 68 | 27 | 30 |
| 40 | 16...400 | 88 | 50 | 30 |
| 50 | 16...400 | 102 | 62 | 30 |
| 80 | 16...400 | 138 | 92 | 30 |
| 100 | 16...400 | 162 | 92 | 30 |
| 125 | 16...400 | 188 | 126 | 30 |
Nā ana ʻē aʻe no nā apo holoi ma ke noi.









