R05200 Maʻemaʻe Kiʻekiʻe (99.95%) Tantalum Tube
Hōʻike huahana
Loaʻa i ka Tantalum nā hiʻohiʻona o kahi helu hoʻoheheʻe kiʻekiʻe, kūpaʻa i ka corrosion, a me ka hana anuanu maikaʻi. Hoʻohana nui ʻia nā pahu Tantalum i ka ʻoihana semiconductor, nā mea wela kiʻekiʻe, ʻoihana anti-corrosion, ʻoihana uila, a me nā mea ʻē aʻe, e like me nā kīʻaha tantalum reactions, tantalum heat exchangers, tantalum thermocouple protection tubes, etc.
Hāʻawi mākou i nā paipu liʻiliʻi tantalum ma R05200, R05400, R05252 (Ta-2.5W), a me R05255 (Ta-10W) mau mea. He laumania ka ʻili o ka huahana a ʻaʻohe ʻōpala, e kū ana i ka maʻamau ASTM B521.
Hāʻawi pū mākou i nā koʻokoʻo tantalum, nā paipu, nā pepa, nā uea, a me nā ʻāpana maʻamau tantalum. Inā loaʻa iā ʻoe nā pono huahana, e leka uila iā mākou mainfo@winnersmetals.com a i ʻole kelepona iā mākou ma +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Nā noi
• Nā moku hoʻoheheʻe kemika a me nā mea hoʻololi wela, nā paipu, nā condensers, nā mea hoʻomehana bayonet, nā ʻōwili helical, nā pahu U.
• Thermocouple a me kona paipu pale.
• Nā ipu metala wai a me nā paipu, etc.
• Puu Tantalum no ke oki ana i ke apo tantalum no ke kahua hoonani.
Nā kikoʻī
| Inoa Huahana | Paipu Tantalum/Tantalum pipe |
| Kūlana | ASTM B521 |
| Papa | R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), R05255(Ta-10W) |
| ʻO ka mānoanoa | 16.67g/cm³ |
| Maemae | 99.95%/99.99% |
| Kūlana hoʻolako | Hana ʻia |
| Nui | Anawaena: φ2.0-φ100mm |
| Mānoanoa: 0.2-5.0mm (Hoʻomanawanui: ±5%) | |
| Ka lōʻihi: 100-12000mm | |
| 'Ōlelo Aʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā nui ʻē aʻe | |
Element Content & Mechanical Properties
Mea Maʻiʻo
| ʻElemu | R05200 | R05400 | RO5252(Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
| Fe | 0.03% ka nui | 0.005% ka nui | 0.05% ka nui | 0.005% ka nui |
| Si | 0.02% ka nui | 0.005% ka nui | 0.05% ka nui | 0.005% ka nui |
| Ni | 0.005% ka nui | 0.002% ka nui | 0.002% ka nui | 0.002% ka nui |
| W | 0.04% ka nui | 0.01% ka nui | 3% ka nui | 11% ka nui |
| Mo | 0.03% ka nui | 0.01% ka nui | 0.01% ka nui | 0.01% ka nui |
| Ti | 0.005% ka nui | 0.002% ka nui | 0.002% ka nui | 0.002% ka nui |
| Nb | 0.1% ka nui | 0.03% ka nui | 0.04% ka nui | 0.04% ka nui |
| O | 0.02% ka nui | 0.015% ka nui | 0.015% ka nui | 0.015% ka nui |
| C | 0.01% ka nui | 0.01% ka nui | 0.01% ka nui | 0.01% ka nui |
| H | 0.0015% ka nui | 0.0015% ka nui | 0.0015% ka nui | 0.0015% ka nui |
| N | 0.01% ka nui | 0.01% ka nui | 0.01% ka nui | 0.01% ka nui |
| Ta | Koena | Koena | Koena | Koena |
Nā Pono Mechanical (Annealed)
| Papa | ʻO ka ikaika ʻuʻuku min, lb/in2 (MPa) | Ka ikaika o ka hua min, lb/in2 (MPa) | Elongation, min%, 1-iniha ka lōʻihi |
| R05200/R05400 | 30000(207) | 20000(138) | 25 |
| R05252 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |
| R05255 | 70000(481) | 60000(414) | 15 |
| R05240 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |











