WPS8510 Electronic Pressure Switch
Wehewehe Huahana
He mea hoʻokele ʻoihana hana kiʻekiʻe kahi kuapo kaomi uila. Hoʻohana ia i nā mea ʻike e hoʻololi pololei i nā hōʻailona kaomi kino i nā hōʻailona uila, a hoʻomaopopo i ka hopena o nā hōʻailona kuapo ma o ka hana kaapuni kikohoʻe, a laila e hoʻāla ai i nā hana pani a wehe paha ma nā wahi kaomi i hoʻonohonoho mua ʻia e hoʻopau i nā hana hoʻokele aunoa. Hoʻohana nui ʻia nā kuapo kaomi uila i ka automation ʻoihana, nā ʻōnaehana hoʻokele wai, a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Nā hiʻohiʻona
• He koho ka laulā 0...0.1...1.0...60MPa
• ʻAʻohe lohi, pane wikiwiki
• ʻAʻohe ʻāpana mīkini, lōʻihi ke ola lawelawe
• He koho ka hoʻopuka NPN a i ʻole PNP
• He koho ka hoʻāla hoʻokahi kiko a i ʻole ka hoʻāla pālua kiko
Nā noi
• Mea hoʻopili ea i kau ʻia ma ke kaʻa
• Nā lako hydraulic
• Nā lako hoʻokele aunoa
• Laina hana hana aunoa
Nā kikoʻī
| Inoa Huahana | WPS8510 Electronic Pressure Switch |
| Pae Ana | 0...0.1...1.0...60MPa |
| Papa Pololei | 1%FS |
| Kaomi kaumaha nui | 200% Pae (≦10MPa) 150% Pae (>10MPa) |
| Kaomi haki | 300% Pae (≦10MPa) 200% Pae (>10MPa) |
| Ka laulā hoʻonohonoho | 3%-95% piha piha (pono e hoʻonohonoho mua ʻia ma mua o ka haʻalele ʻana i ka hale hana) |
| ʻOkoʻa Mana | 3%-95% piha piha (pono e hoʻonohonoho mua ʻia ma mua o ka haʻalele ʻana i ka hale hana) |
| Lako ikehu | 12-28VDC (maʻamau 24VDC) |
| Hōʻailona Hoʻopuka | NPN a i ʻole PNP (pono e hoʻonohonoho mua ʻia ma mua o ka haʻalele ʻana i ka hale hana) |
| Ke Hana Nei | <7mA |
| Mahana Hana | -20 a i 80°C |
| Nā Hoʻohui Uila | Horsman / Pololei i waho / Plug ea |
| Palekana Uila | Ka palekana pili anti-reverse, ka hoʻolālā hoʻopilikia anti-frequency |
| Hoʻohui Hana | M20 * 1.5, G¼, NPT¼, nā kaula ʻē aʻe ma ke noi |
| Mea Pūpū | 304 kila kila |
| Mea Diaphragm | 316L kila kila |
| Nā Pāpāho Pili | Pāpaho ʻino ʻole no ke kila kila 304 |













