WPS8510 Hoʻololi Pumi Elele
Hōʻike huahana
ʻO ka hoʻololi kaomi uila he mea hoʻokele ʻoihana hana kiʻekiʻe. Hoʻohana ia i nā mea ʻike no ka hoʻololi pololei ʻana i nā hōʻailona kaomi kino i nā hōʻailona uila, a ʻike i ka hoʻopuka ʻana o nā hōʻailona hoʻololi ma o ka hana kaapuni kikohoʻe, a laila e hoʻomaka ai i ka pani ʻana a i ʻole ka wehe ʻana i nā hana ma nā wahi kaomi i hoʻonohonoho ʻia e hoʻopau i nā hana hoʻomalu aunoa. Hoʻohana nui ʻia nā hoʻololi kaomi uila i ka automation ʻoihana, nā ʻōnaehana hoʻokele wai, a me nā kahua ʻē aʻe.
Nā hiʻohiʻona
• 0...0.1...1.0...60MPa ke koho
• ʻAʻohe lohi, pane wikiwiki
• ʻAʻohe mea mechanical, ola lōʻihi
• ʻO ka NPN a i ʻole ka hoʻopuka PNP he koho
• ʻO ke ala hoʻokahi a i ʻole nā helu ʻelua ke koho
Nā noi
• Kaʻa-kau ʻia ka ea compressor
• Nā mea hana hydraulic
• nā lako mana 'akomi
• laina hana 'akomi
Nā kikoʻī
| Inoa Huahana | WPS8510 Hoʻololi Pumi Elele |
| Ana Ana | 0...0.1...1.0...60MPa |
| Papa Pololei | 1%FS |
| ʻO ke kaumaha kaumaha | 200% Laulā(≦10MPa) 150% Laulā(>10MPa) |
| Pumi Haehae | 300% Laulā(≦10MPa) 200% Laulā(>10MPa) |
| Ka laulā hoʻonohonoho | 3% -95% piha piha (pono e hoʻonohonoho mua ma mua o ka haʻalele ʻana i ka hale hana) |
| ʻokoʻa hoʻomalu | 3% -95% piha piha (pono e hoʻonohonoho mua ma mua o ka haʻalele ʻana i ka hale hana) |
| Lako ikehu | 12-28VDC (24VDC maʻamau) |
| Hōʻailona Huakaʻi | NPN a i ʻole PNP (pono e hoʻonohonoho mua ʻia ma mua o ka haʻalele ʻana i ka hale hana) |
| Hana i kēia manawa | <7mA |
| Ka Mahana Hana | -20 a 80°C |
| Nā Hoʻohui Uila | Horsman / Direct Out / Air Plug |
| Palekana Uila | ʻO ka pale hoʻohui anti-reverse, ka hoʻolālā hoʻopilikia anti-frequency |
| Hoʻohui Kaʻina | M20*1.5, G¼, NPT¼, nā loina ʻē aʻe ma ke noi |
| Mea Shell | 304 Ke kila kila |
| Mea Diaphragm | 316L kila kila |
| Media pili | ʻAʻole hoʻopōʻino no ka 304 kila kila |













