Mea Hoʻoili Kaomi ʻOihana WPT1210 me ka Hōʻike LCD
Wehewehe Huahana
Ua lako ka mea hoʻoili kaomi ʻoihana kiʻekiʻe ʻo WPT1210 me kahi hale pale pahū a hoʻohana i kahi sensor silicon diffused kiʻekiʻe me ke kūpaʻa lōʻihi a me ka pololei maikaʻi loa. Ua lako kēia kumu hoʻohālike me kahi pale LCD no ka nānā wikiwiki ʻana i ka ʻikepili manawa maoli, loaʻa iā ia kahi helu palekana IP67, a kākoʻo i ke kamaʻilio RS485/4-20mA.
ʻO nā mea hoʻoili kaomi ʻoihana he mau mea hana i hoʻohana ʻia e ana i ke kaomi o nā wai, nā kinoea, a i ʻole ka mahu a hoʻololi iā lākou i mau hōʻailona uila maʻamau (e like me 4-20mA a i ʻole 0-5V). Hoʻohana nui ʻia lākou no ka nānā ʻana a me ka kaohi ʻana i ke kaomi ma nā kahua ʻoihana e like me ka petroleum, ka ʻoihana kemika, a me ka metallurgy.
Nā hiʻohiʻona
• Mea ʻike silicon diffused kiʻekiʻe, pololei kiʻekiʻe, a me ke kūpaʻa maikaʻi
• Hale pahū ʻoihana, palapala hōʻoia CE a me ka palapala hōʻoia pahū ExibIlCT4
• Pae palekana IP67, kūpono no nā ʻoihana ākea paʻakikī
• Hoʻolālā anti-interference, nā palekana he nui
• RS485, 4-20mA ʻano hoʻopuka koho
Nā noi
• ʻOihana petrochemical
• Nā lako mahiʻai
• Nā mīkini hana hale
• Kū hoʻāʻo hydraulic
• ʻOihana kila
• Hana hao uila
• Nā ʻōnaehana no ka ikehu a me ka mālama ʻana i ka wai
Nā kikoʻī
| Inoa Huahana | Mea Hoʻoili Kaomi ʻOihana WPT1210 |
| Pae Ana | -100kPa…-5…0...5kPa…1MPa…60MPa |
| Kaomi kaumaha nui | 200% Pae (≤10MPa) 150% Pae (>10MPa) |
| Papa Pololei | 0.5%FS, 0.25%FS, 0.15%FS |
| Ka Manawa Pane | ≤5ms |
| Paʻa | ±0.1% FS/makahiki |
| ʻO ka Holo Mahana ʻOle | Maʻamau: ±0.02%FS/°C, Kiʻekiʻe loa: ±0.05%FS/°C |
| Ka Holo ʻana o ka Mahana Hoʻomaopopo | Maʻamau: ±0.02%FS/°C, Kiʻekiʻe loa: ±0.05%FS/°C |
| Lako ikehu | 12-28V DC (maʻamau 24V DC) |
| Hōʻailona Hoʻopuka | 4-20mA/RS485/4-20mA+HART protocol koho |
| Mahana Hana | -20 a i 80°C |
| Mahana uku | -10 a i 70°C |
| Mahana mālama | -40 a i 100°C |
| Palekana Uila | Ka palekana pili anti-reverse, ka hoʻolālā hoʻopilikia anti-frequency |
| Palekana Komo | IP67 |
| Nā Pāpāho Pili | Nā kinoea a i ʻole nā wai i ʻole e hōʻino i ke kila kila |
| Hoʻohui Hana | M20 * 1.5, G½, G¼, nā kaula ʻē aʻe i loaʻa ma ke noi |
| Palapala hōʻoia | Palapala hōʻoia CE a me ka palapala hōʻoia pahū Exib IIBT6 Gb |
| Mea Pūpū | Alumini i hoʻolei ʻia (pū 2088) |













